| 品牌 | 雷磁 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,能源,電子/電池,電氣 |
DJS-0.1C電導電電導率測試儀傳感器上海雷磁
二片式電導電是目前國內使用多的電導電類型,實驗室二片式電導電的結構是將鉑片燒結在平行玻璃片上,或圓形玻璃管的內壁上,調節鉑片的面積和距離,就可以制成不同常數值的電導電。鉑黑電導電可有效防止在測定較高電導率溶液時出現化現象。
雷磁實驗室DJS-0.1C(光亮)型電導電:測量范圍:0.05-200 μS/cm;
外殼材料:玻璃;
外形尺寸:Φ12×120 mm;
接插件:三芯航空插。
DJS-0.1C電導電電導率測試儀傳感器上海雷磁
型號 | 測量范圍(μS/cm) | 外殼材料 | 外形尺寸(mm) | 接插件 | 防水件 |
DJS-1C(鉑黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-1C(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-1CF(鉑黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1CF(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1(鉑黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-1(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-0.1C(鉑) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-0.1CF(鉑) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-0.1 | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-0.01C(鈦合金) | 0-2 | 鈦合金 | Φ18×50 | 三芯航空插 | — |
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | — |


您的位置:
在線交流